英国大学建筑专业排名解读

建筑学留学|2016年01月18日 13:43
英国大学建筑专业算是中国学生申请的一个热门专业之一,其中英国大学建筑专业有专业机构的认证就是一个重要的原因。下面就是英国大学建筑专业深度分析,希望对准备申请这个专业的同学有帮助。

  英国大学建筑专业算是中国学生申请的一个热门专业之一,其中英国大学建筑专业有专业机构的认证就是一个重要的原因。下面就是英国大学建筑专业深度分析,希望对准备申请这个专业的同学有帮助。

  在英国要想以建筑师的名义参与项目和设计方案的话,你必须要获得英国皇家建筑师资格,通过这个资格考试,最少得花七年的时间。

  英国皇家建筑师(RIBA)资格认证共分为三个部分:第一部分就是经过大学本科三年的学习,有一年的实习经验后,你会获得第一部分资格证书,然后你才会有资格去读第二部分;第二部分大概是两年到三年左右,英国很多大学的建筑系或工程系都设有建筑师资格第二部分的课程,学习期间也需要有实习经验;第二部分过后还要继续工作一年到三年才能通过第三部分的考核,人们通常都是在工作的同时准备第三部分的资格考试。

  英国有些大学的硕士课程的设置安排是和英国皇家建筑师资格认证考试相关的,你在读研究生科目的同时就在为建筑师资格考试做准备。

  2015年英国大学建筑专业排名:

2015年专业排名 大学名称 专业 学生满意度 科研评估 录取标准 学生就业率 总分
1 巴斯大学,Bath Architecture,建筑学 89 1.2 534 92 100
2 剑桥大学,Cambridge Architecture,建筑学 85 1.4 529 84 98.2
3 伦敦大学学院,UCL Architecture,建筑学 70 1.5 489 92 91.8
4 谢菲尔德大学,Sheffield Architecture,建筑学 80 1.3 491 72 90.1
5 卡地夫大学,Cardiff Architecture,建筑学 80 1.1 520 75 89.7
6 爱丁堡大学,Edinburgh Architecture,建筑学 69 1.2 481 88 87.3
7 诺丁汉大学,Nottingham Architecture,建筑学 82 0.6 470 85 86.4
8 利物浦大学,Liverpool Architecture,建筑学 74 1.4 447 67 84.8
9 Manchester School of Architecture Architecture,建筑学 79 0.7 425 79 82.6
10 诺森比亚大学,Northumbria Architecture,建筑学 88 0.6 391 70 82.4
11 纽卡斯尔大学,Newcastle Architecture,建筑学 64 1.1 476 75 80.7
12 布莱顿大学,Brighton Architecture,建筑学 67 1.4 403 69 79.9
13 西英格兰大学,UWE Architecture,建筑学 82 0.6 324 74 77
14 邓迪大学,Dundee Architecture,建筑学 77 0.5 452 56 75.2
15 威斯敏斯特大学,Westminster Architecture,建筑学 70 1 345 65 74.6
16 谢菲尔德哈莱姆大学,Sheffield Hallam Architecture,建筑学 82 0.6 379 51 73.8
17 斯凯莱德大学,Strathclyde Architecture,建筑学 58 0.5 447 87 73.6
18 牛津布鲁克斯大学,Oxford Brookes Architecture,建筑学 77 n/a 428 74 73.4
19 普利茅斯大学,Plymouth Architecture,建筑学 68 0.8 359 71 73.3
20 哈德斯菲尔德大学,Huddersfield Architecture,建筑学 81 n/a 320 83 72.8
21 贝尔法斯特女王大学,QUB Architecture,建筑学 80 n/a 385 71 72.6
22 罗伯特高登大学,Robert Gordon Architecture,建筑学 65 0.5 376 79 71.9
23 利物浦约翰摩尔斯大学,LJMU Architecture,建筑学 78 0.9 290 52 71.3
24 德蒙福特大学,De Montfort Architecture,建筑学 67 1 298 69 71.2
25 林肯大学,Lincoln Architecture,建筑学 71 0.5 372 66 70.5
25 阿尔斯特大学,Ulster Architecture,建筑学 69 1 319 58 70.5
27 肯特大学,Kent Architecture,建筑学 69 n/a 409 75 69
28 朴茨茅斯大学,Portsmouth Architecture,建筑学 78 0.1 316 66 68.3
29 格拉摩根大学,Glamorgan Architecture,建筑学 74 0.7 n/a 48 67.9
30 萨尔福大学,Salford Architecture,建筑学 70 1.2 304 37 67
31 伦敦都市大学,London Metropolitan Architecture,建筑学 68 0.7 271 64 66.9
32 Arts University College, Bournemouth Architecture,建筑学 77 0.1 330 n/a 66.2
33 格林威治大学,Greenwich Architecture,建筑学 69 0.6 318 52 65.7
34 金斯顿大学,Kingston Architecture,建筑学 77 n/a 342 56 65.3
35 德比大学,Derby Architecture,建筑学 79 n/a 248 65 64.9
36 中央兰开夏大学,Central Lancashire Architecture,建筑学 66 0.5 305 60 64.5
37 格拉斯哥喀里多尼亚大学,Glasgow Caledonian Architecture,建筑学 74 0.9 n/a 28 64
38 利兹城市大学,Leeds Metropolitan Architecture,建筑学 69 n/a 314 61 61.7
39 创意艺术大学,UCA Architecture,建筑学 73 n/a 261 60 60.9
40 南安普顿索伦特大学,Southampton Solent Architecture,建筑学 78 n/a 229 55 60.7
41 考文垂大学,Coventry Architecture,建筑学 79 n/a 281 43 60.4
42 伯明翰城市大学,BCU Architecture,建筑学 62 n/a 310 67 59.5
43 伦敦南岸大学,South Bank Architecture,建筑学 72 n/a 248 56 59.3
44 诺丁汉特伦特大学,NTU Architecture,建筑学 52 0.3 312 71 58.8
45 波尔顿大学,Bolton Architecture,建筑学 n/a 0.6 202 n/a 57.3
46 东伦敦大学,UEL Architecture,建筑学 71 n/a 240 45 55.2
47 威尔士大学卡地夫学院,UWIC Architecture,建筑学 63 n/a 294 39 52.1

我要咨询

您的姓名 所在地区
联系电话 QQ
意向国家 邮箱Email
咨询内容
 
留学专业大联盟