作为对于英国大学最权威的排名,TIMES英国大学排名具有相当的专业性和极高的参考性,一直以来都是英国留学选校的首要参考。下面,至领留学小编就为大家介绍2019年TIMES英国大学建筑学专业排名。
| 专业排名 | 综合排名 | 大学英文名 | 大学中文名 |
| 1 | 13 | University of Bath | 巴斯大学 |
| 2 | 1 | University of Cambridge | 剑桥大学 |
| 3 | 25 | University of Sheffield | 谢菲尔德大学 |
| 4 | 8 | University College London | 伦敦大学学院 |
| 5 | 44= | University of Strathclyde | 思克莱德大学 |
| 6 | 21 | Newcastle University | 纽卡斯尔大学 |
| 7 | 31 | University of Liverpool | 利物浦大学 |
| 8 | 38= | Queen's University, Belfast | 贝尔法斯特女王大学 |
| 9 | 58 | University of the West of England | 西英格兰大学 |
| 10 | 46= | Coventry University | 考文垂大学 |
| 11 | 32 | Cardiff University | 卡迪夫大学 |
| 12 | 55 | University of Kent | 肯特大学 |
| 13= | 84 | Falmouth University | 法尔茅斯大学 |
| 13= | 28 | University of Edinburgh | 爱丁堡大学 |
| 15 | 16 | University of Nottingham | 诺丁汉大学 |
| 16 | 61 | Northumbria University | 诺森比亚大学 |
| 17 | 27 | University of Dundee | 邓迪大学 |
| 18= | 63= | Oxford Brookes University | 牛津布鲁克斯大学 |
| 18= | 40 | University of Reading | 雷丁大学 |
| 20 | - | Manchester School of Architecture | 曼彻斯特建筑学院 |
| 21 | 65 | De Montfort University | 德蒙福特大学 |
| 22 | 85= | Solent University | 索伦特大学 |
| 23 | 72 | Plymouth University | 普利茅斯大学 |
| 24 | 51= | University of Portsmouth | 朴茨茅斯大学 |
| 25= | 114 | University of Westminster | 威斯敏斯特大学 |
| 25= | 37 | Nottingham Trent University | 诺丁汉特伦特大学 |
| 27 | 60 | Ulster University | 阿尔斯特大学 |
| 28= | 96 | Robert Gordon University | 罗伯特戈登大学 |
| 28= | 94= | University of the Arts, London | 伦敦艺术大学 |
| 30= | 108 | Cardiff Metropolitan University | 卡迪夫都市大学 |
| 30= | 33= | University for the Creative Arts | 创意艺术大学 |
| 32 | 51= | Arts University Bournemouth | 伯恩茅斯艺术学院 |
| 33 | 105= | University of Central Lancashire | 中央兰开夏大学 |
| 34 | 100 | University of Greenwich | 格林尼治大学 |
| 35 | 74 | Liverpool John Moores University | 利物浦约翰摩尔斯大学 |
| 36 | 110= | Kingston University | 金斯顿大学 |
| 37= | 66 | Norwich University of the Arts | 诺里奇艺术大学 |
| 37= | 75 | University of Derby | 德比大学 |
| 39 | 42 | University of Lincoln | 林肯大学 |
| 40 | 107 | London South Bank University | 伦敦南岸大学 |
| 41 | 87= | Birmingham City University | 伯明翰城市大学 |
| 42 | 120 | Edinburgh Napier University | 爱丁堡龙比亚大学 |
| 43 | 67 | Sheffield Hallam University | 谢菲尔德海兰姆大学 |
| 44 | 124 | Leeds Beckett University | 利兹贝克特大学 |
| 45 | 81= | University of Salford | 索尔福德大学 |
| 46 | 110= | Middlesex University | 米德尔塞克斯大学 |
| 47 | 62 | University of Huddersfield | 哈德斯菲尔德大学 |
| 48 | 131 | London Metropolitan University | 伦敦都市大学 |
| 49 | 99 | University of Northampton | 北安普顿大学 |
| 50 | 123 | University of Brighton | 布莱顿大学 |
| 51 | 115= | University of East London | 东伦敦大学 |
| 52 | 122 | Anglia Ruskin University | 安格利亚鲁斯金大学 |
| 53 | 127 | University of Wolverhampton | 伍尔弗汉普顿大学 |
| 54 | 101 | Glasgow Caledonian University | 格拉斯哥喀里多尼亚大学 |
| 55 | 132 | Ravensbourne University London | 伦敦拉文斯伯恩大学 |












